Основная Информация.
Раздел Форма
Круглая
поверхность
черная краска, лак, gi, масло, fbe, 3lpe и т.д.
Транспортная Упаковка
Woven Bag, Loading Belt
Характеристики
406mm- 1626mm
Торговая Марка
PMC
Происхождение
Cn
Производственная Мощность
800000ton/Year
Описание Товара
ИЗОБРАЖЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА:
ОБЗОР СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ LSAW:
ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ LSAW:
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ:
ЛОГИСТИКА:
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:
У компании Permanent есть несколько официальных разрешений на производство, а также разрешений клиентов.
Разрушительные и неразрушающее тестирование (в обеспечении качества нашей продукции важную роль играют наши собственные испытательные установки. Наша лаборатория хорошо оснащена для проведения разнообразных как разрушительных, так и неразрушающего контроля качества.)
ИНСПЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
ЗАВОД:
Сертификат:
Наш клиент:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
ОБЗОР СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ LSAW:
Название продукта | Продольно-погруженный дуговой сварочный трубопровод |
Наружный диаметр | 406–1626 мм (16–64 дюйма) |
Толщина стенки | 6.0–25,4 мм |
Длина | 3-18m (настраивается в соответствии с требованиями клиента) |
Стандарт | API,DNV,ISO,DEP,EN,ASTM,DIN,BS,JIS,GB,CSA |
Класс | API 5L : РМ. B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: GR.A, GR.B, GR.C EN: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
Обработка поверхности | Черная окраска, лаковая окраска, оголенная труба, промасленная, горячая оцинковка |
Конец | Скошенный конец, гладкий конец для удовлетворения ваших потребностей |
Допуск для внешнего диаметра и толщины стенки
Типы | Стандарт | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
Отклонение наружного диаметра конца трубы | ±0.5%D. | ±0.5%D. | -0,79 мм~+2,38 мм | <±0.1%T. | <±0.1%T. | ±1,6 мм |
Толщина стенки | ±10.0%T. | D<508 мм, ±12.5%T. | -8%T~+19.5%T. | <-12.5%T. | -8%T~+19.5%T. | 5,0 мм |
D>508 мм, ±10.0%T. | T≥15,0 мм, ±1,5 мм |
ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ LSAW:
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ:
Диаметр наружу | Толщина стенки (мм) | ||||||||||||||||
Дюйм | мм | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.53 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 41.3 | 44.5 |
16 | 406.4 | ||||||||||||||||
18 | 457 | ||||||||||||||||
20 | 508 | ||||||||||||||||
22 | 559 | ||||||||||||||||
24 | 610 | ||||||||||||||||
26 | 660 | ||||||||||||||||
28 | 711 | ||||||||||||||||
30 | 762 | ||||||||||||||||
32 | 813 | ||||||||||||||||
34 | 864 | ||||||||||||||||
36 | 914 | ||||||||||||||||
38 | 965 | ||||||||||||||||
40 | 1016 | ||||||||||||||||
42 | 1067 | ||||||||||||||||
44 | 1118 | ||||||||||||||||
46 | 1168 | ||||||||||||||||
48 | 1219 | ||||||||||||||||
52 | 1321 | ||||||||||||||||
56 | 1422 |
ЛОГИСТИКА:
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:
У компании Permanent есть несколько официальных разрешений на производство, а также разрешений клиентов.
Разрешения третьих сторон | Американское бюро судоходства | Выбор утверждений клиентов | Сауди Арамко |
Bureau Veritas | Shell International | ||
Дет Норске Veritas | Кувейтская нефтяная компания | ||
Германский Ллойд | Нефтяной промышленности Оман | ||
Регистр Ллойда | СБИК | ||
PED | ГАСКО |
К разрушающим испытаниям относятся | испытания на растяжение | Неразрушающее испытание включает | проверка тока eddy |
испытания на ударное воздействие | рентгеновское тестирование | ||
испытания на сгибание | проверка гидросистемы | ||
испытания на твердость | ультразвуковое тестирование | ||
испытание на интеркристаллическую коррозию | проверка подлинности материала | ||
проверка на точечную коррозию | |||
металлургические испытания |
ИНСПЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
ЗАВОД:
Сертификат:
Наш клиент:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: