- Обзор
- Отображение продуктов
- Заводская выставка
- Горячие продукты
- Сертификат
- Использование продуктов
- Процесс обработки
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Применение
Трубопроводный Транспорт, Титан трубы, Гидравлические / Автомобильные трубы, Нефть / Газ Бурение, Продукты питания / напитки / Молочные продукты, Машиностроение, Химическая Промышленность, Добыча, Строительство и Украшение, Спец. Назначение
Раздел Форма
Круглая
Транспортная Упаковка
in Line with Marine Packing Standards
Характеристики
according to customer′s requirest
Торговая Марка
JINBAIFENG
Происхождение
Shandong Province, China
Код ТН ВЭД
7304900000
Производственная Мощность
About 2, 000 Tons Per Month
Описание Товара
Название продукта | Заводская продажа подержанных труб, размер трубы | |||
Диаметр наружу | Предварительно оцинкованный: 1/2''-4''(21.3-114,3 мм). Например, 38,1 мм, 42,3 мм, 48,3 мм, 48,6 мм или по запросу заказчика. | |||
Оцинкованный, горяч. Оцинк.: 1/2''-24'' (21,3 мм-600 мм). Например, 21,3 мм, 33,4 мм, 42,3 мм, 48,3 мм, 114,3 мм или по запросу заказчика. | ||||
Толщина | Предварительно оцинкованный: 0.6–2,5 мм. | |||
Оцинкованный горячий, 0.8–25 мм. | ||||
Цинковое покрытие | Предварительно оцинкованный: 5μm-25μm | |||
Горячее цинкование: 35μm-200μm | ||||
Тип | Электросварка сопротивлением (ERW) | |||
Класс стали | Q235, Q345, S235JR, S275JR, STK400, STK500, S355JR, GR.B-D. | |||
Стандарт | BS1139-1775, EN1039, EN10219, JIS G3444:2004, GB/T3091-2001, BS1387-1985, DIN EN10025, ASTM A53 SCH40/80/STD, BS-EN10255-2004 | |||
Шероховатость поверхности | Оцинкованный, горяч. Оцинк., электрооцинк., черный, окрашенный, Резьбовая, гравированная, головка. | |||
Стандарт | ISO 9000-2001, СЕРТИФИКАТ CE, СЕРТИФИКАТ BV | |||
Упаковка | 1. Большой НД: В насыпном виде 2.малый наружный диаметр: Упакован стальными полосками 3.тканая ткань с 7 планками 4.в соответствии с требованиями клиентов | |||
Основной рынок | Ближнего Востока, Африки, Азии и некоторых уропеан и Южной Америки, Австралии | |||
Страны происхождения | Китая | |||
Производительность | 5000 тонов в месяц. | |||
Замечание | 1. Условия оплаты: T/T, L/C 2. Условия торговли: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3. Минимальный заказ: 2 тонн 4. Время доставки: В течение 25 дней. |
ВОПРОС 1. Вы производитель или трейдер?
О: Мы производитель, и мы можем иметь наш собственный завод производил много стальных изделий.
Ответ: Да , мы можем (100% защита качества продукции;100% защита поставки на срок; 100% защита от платежей)
В3. Можем ли мы получить некоторые образцы? Есть ли плата?
Ответ: Да, вы можете получить имеющиеся образцы на нашем складе. Если образцы будут сняты с производства, мы будем взимать некоторые разумные расходы, но эта сумма будет вычтена из вашего первого заказа.
В4. Как мы выстраивать деловые отношения с вашей компанией?
A: Отправьте нам свое требование, которое включает в себя размер , информацию о покрытии , параметры , количество , место назначения .
ВОПРОС 5. Что такое MOQ?
Ответ: Мы можем принимать небольшие заказы. Свяжитесь с нами, мы сможем удовлетворить ваши требования.
ВОПРОС 6. В чем заключается ваше преимущество?
Ответ: Благодаря высококачественным продуктам и эффективному обслуживанию клиентов мы придерживаемся принципа "в первую очередь клиент".