- Обзор
- Информация о продукции
- Услуги компании HLF
- Представление технологии
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Сертификаты
Основная Информация.
Модель №.
3pe
Применение
Трубопроводный Транспорт, Титан трубы, Гидравлические / Автомобильные трубы, Нефть / Газ Бурение, Химическая Промышленность, Спец. Назначение
Раздел Форма
Круглая
максимальная температура
110 градусов или выше
производитель
Tpco Seamless
цвет
Black or Blue or Other
поверхность
PE or PP Wrapped
с покрытием
hdpe
слой
три или два
Minimum Maximum
-20 градусов
максимальная толщина
2.5 мм
Транспортная Упаковка
Ropes
Характеристики
406.4MM
Торговая Марка
Huilifeng
Происхождение
Tianjin
Код ТН ВЭД
7304193000
Производственная Мощность
500000meters
Описание Товара
Размер трубы | Общие(N) | Reinforment(V) |
1.8 | 2.5 | |
100≤DN≤250 | 2.0 | 2.7 |
250≤DN≤500 | 2.2 | 2.9 |
500≤DN≤800 | 2.5 | 3.2 |
DN≥800 | 3.0 | 3.7 |
Продукты |
|
Процесс | LSAW: Продольный погрузите-arc сваркой) UO(ЮОЕ),РБ(RBE),JCO(JCOE) DSAW: двойной затопленных arc сваркой SSAW: спираль погрузите arc сваркой Впв: электрического сопротивления сварные трубы Сшитых: бесшовные |
Наружный диаметр | 21мм-2650мм |
Толщина стенки | 0.5-45мм |
Длина | 5M-14М или в качестве клиентов требования |
Конец готово | Обычная/ скошенной заканчивается или резьбовой с разъемами/муфту и пластиковые крышки. |
Материал | Q235 Q345 St37 St52 St37-2 10# 20# 16Mn или прикладной программный интерфейс 5L X42/X46/X52/X60/X70 |
Место происхождения | Тяньцзинь , Китай |
Продуктивность работы | 6000МТС/месяц |
Упаковка | В пакетах, упакованные в мешок тканый; в рыхлых; или по запросу. |
Время доставки | В течение 15 дней после сдачи на хранение обычно . |
Контакты | Айзек |
Компания HLF | |
Условия оплаты | 1) срок оплаты : T/T;L/C;D/P 2) торговых терминов : брелок / CFR /CIF 3) минимальное количество заказа : 5 MT |
Другие | 1:специальной конструкции в соответствии с требованием 2:труба может быть necked dowm, пробивании отверстия на стенки трубы. 3:фитинги трубы и колена. 4.Все производственного процесса, в соответствии с ISO9001 строго |
Номинальный размер трубы | Наружный диаметр | Номинальная толщина стенки | |||||||||||||
A | B | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | Более 4,78 | 7.47 | |||||
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 5.56 | 7,82 | |||||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9.09 | |||||
32 | 1.1/4" | 42,2 | 2.77 | 2.97 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9.7 | |||||
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 7.14 | 10.15 | |||||
50 | 2" | 60,3 | 2.77 | 3.18 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | Составила 8,74 | 11.07 | |||||
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | Более 4,78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9,53 | 14.02 | |||||
80 | 3" | 88,9 | 3.05 | Более 4,78 | 5,49 | 5,49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
90 | 3.1/2" | 101,6 | 3.05 | Более 4,78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
100 | 4" | 114,3 | 3.05 | Более 4,78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 3,91 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 12.7 | 15,88 | 19,05 | ||||
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10,97 | 10,97 | 14.27 | 18.26 | 21,95 | |||||
200 | 8" | 219.1 | 3,76 | 6,35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6,35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25,4 | 28.58 | 25,4 |
300 | 12" | 323.8 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25,4 | 28.58 | 33.32 | 25,4 |
350 | 14" | 355,6 | 6,35 | 7.92 | 9,53 | 9,53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19,05 | 23.83 | 27.79 | 31,75 | 35.71 | |
400 | 16" | 406,4 | 6,35 | 7.92 | 9,53 | 9,53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36,53 | 40.19 | |
450 | 18" | 457.2 | 6,35 | 7.92 | 11.13 | 9,53 | 14.27 | 19,05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
500 | 20" | 508 | 6,35 | 9,53 | 12.7 | 9,53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50.01 | |
550 | 22" | 558,8 | 6,35 | 9,53 | 12.7 | 9,53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47,63 | 53.98 | ||
600 | 24" | 609,6 | 6,35 | 9,53 | 14.27 | 9,53 | 17.48 | 24,61 | 12.7/... | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9,53 | 12.7 | |||||||||
700 | 28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15,88 | 9,53 | 12.7 | ||||||||
750 | 9,53 | 12.7 | |||||||||||||
800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15,88 | 9,53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
850 | 34" | Подвеска 863,6 | 7.92 | 12.7 | 15,88 | 9,53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
900 | 36" | 914,4 | 7.92 | 12.7 | 15,88 | 9,53 | 19,05 | 12.7 | |||||||
950 | 38" | 965.2 | 9,53 | 12.7 | |||||||||||
1000 | 40" | 1016 | 9,53 | 12.7 | |||||||||||
1050 | 42" | 1066.8 | 9,53 | 12.7 | |||||||||||
1100 | 44" | 1117.6 | 9,53 | 12.7 | |||||||||||
1150 | 46" | 1168.4 | 9,53 | 12.7 | |||||||||||
1200 | 48". | 1219.2 | 9,53 | 12.7 |
Специальные трубы покрытие и защита от коррозии услуги
Fusion эпоксидный клей (FBE) покрытием; Multi-Layer Fusion кабального эпоксидным покрытием; три слоя полиэтилен (3LPE) покрытием; три слоя из полипропилена (3LPP) покрытием; асфальт эмали (AE) покрытием; конкретные вес покрытием (КХО); внутренняя подкладка; Пользовательские покрытие; Thermal Spray алюминия (ВСТ) покрытие;; синтаксическая система полиуретан поток гарантии покрытия; Multi-Layer из полипропилена (твердые, пены и определённые синтаксические) гарантии покрытия; низкая плотность трубопровод из пеноматериала в трубопровод. Инженерные службы.
Трубопроводы являются первой очистки и обогрев. Затем порошок
Эпоксидный клей наносится на поверхность трубопровода в результате электростатического разряда,
Формирование единой слой, на котором лечения вскоре после применения.
Типичные толщины для этой системы в диапазоне от 350
450 мкм; он может использоваться для трубопроводов с операционной
Температуры до 90° C.
Для более тяжелых условиях температуры и где более
Механическое сопротивление, другие системы, известные как
"Двойного покрытия" должны применяться. Толщину и тип
"Двойной слой" система должна быть выбрана в
Соответствии с требованиями проекта.
В FBE внешним покрытием завод оборудован для покрытия труб
С номинальным диаметром от 2 до 48", и различной длины
От 8 м до 18m.
Поставки
Тяньцзинь HuiliFeng антикоррозионной изоляции стальные трубы Co., Ltd. является производство различных антикоррозийной стальную трубу профессиональных производителей в 2009 Народной Республики Китай специальное оборудование производства лицензии.
Предприятие расположено в Тяньцзине Jinghai экономической DevelopmentZone, в мае 2002 года был официально создан. Занимает площадь в 35000 квадратных метров, строительство площадь 16500 квадратных метров ( 14000 квадратных метров, office 1500 квадратных метров, склад 2000 квадратных метров ) , в общей сложности зарегистрировано столицы 60 млн. юаней, фиксированные активы инвестировать 150 млн. юаней. Более чем 120 сотрудников, в том числе. 3 , 3 финансового департамента, 10 HR Департамента, 7 Отдел закупок, 12 отдел продаж, 62 департамента 7 оборудования департамент и 15 отдел контроля качества .
Компания имеет технологический центр и центр тестирования, создание прочной продукт развития технологии и системы контроля качества, строгого осуществления DIN30670 / DIN30678 / AWWAC210 / AWWAC213 / AWWAC215 / AWWAC205 / может / CSAZ серии245.20 / ГБ / T 23257-2017 "похоронен на стальные трубы PE/PE/FBE покрытие "национальных стандартов и так далее . Компания имеет расширенные обмотки трехуровневая PE / PP структуры антикоррозийной трубы производственной линии для производства DN20 ~ DN2648мм разнообразные однослойный, двойных и трехуровневая структура устойчивым к коррозии стальные трубы, производство трех PE/PP структуры покрытие емкость 1,2 миллиона квадратных метров.