- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Модель №.
J55/K55/N80/L80/P110/C95
Сечение Форма
API-5CT
Тип соединения
Резьба
производство
да
пользовательский
да
области
нефть и газ
Other Field
трубопроводный транспорт
Транспортная Упаковка
Bundles/Loose
Характеристики
2-3/8"to 20"
Торговая Марка
TTSP
Происхождение
Tianjin, China
Код ТН ВЭД
7304290000
Производственная Мощность
200, 000ton/Year
Описание Товара
Продавайте трубы и трубы обсадной колонны API-5CT и муфты.
На нашем заводе изготавливают трубы обсадной колонны и трубы и муфты.
Согласно API SPEC 5CT.
КЛАСС СТАЛИ: J55/K55/N80/L80/P110/C95
O. Диапазон трубок: От 2 до 3 дюйма (8 мм) до 4 дюйма (101,60 мм)
Конец трубы: EUE/NU
Корпус: От 4-1/2" (114,3 мм) до 20" (508 мм),
РЕЗЬБА: BTC, LTC, STC.
Диапазон длины: R1, R2, R3
МЫ ТАКЖЕ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ НОВЫЙ ТОП VAM И VAM
ТРУБКИ | |||||||
СТАНДАРТ: API SPEC 5CT | |||||||
Указанный наружный диаметр (мм) | Резьба и муфта с номинальной массой | Класс стали | Толщина стенки (мм) | Тип резьбы | |||
Фунто/фут | Н ЕД | У | |||||
60.32(2 3/8") | 4.70 | H,J,L,P | 4.83 | ДА | ДА | ||
5.80 | C,N,L,P | 6.45 | ДА | ДА | |||
5.95 | Л,П | 6.45 | ДА | ДА | |||
7.35 | C,L | 8.53 | ДА | ||||
7.45 | Л,П | 8.53 | ДА | ||||
73.02(2 7/8") | 6.40 | H,C,N,L,P | 5.51 | ДА | |||
6.50 | H,C,N,L,P | 5.51 | ДА | ||||
7.80 | C,N,L,P | 7.01 | ДА | ||||
7.90 | C,N,L,P | 7.01 | ДА | ||||
8.60 | C,N,L,P | 7.82 | ДА | ||||
8.70 | C,N,L,P | 7.82 | ДА | ||||
9.45 | Л,С | 8.64 | ДА | ||||
88.90(3 1/2") | 9.20 | H,J,C,N,L,P | 6.45 | ДА | |||
9.30 | H,J,C,N,L,P | 6.45 | ДА | ||||
10.20 | H,J,C,N,L | 7.34 | ДА | ||||
12.70 | C,N,L,P | 9.52 | ДА | ДА | |||
12.95 | Л,П | 9.52 | ДА | ||||
101.60(4") | 9.50 | H,J,C,N,L | 5.74 | ДА | |||
11.00 | H,J,C,N,L | 6.65 | ДА | ||||
114.30(4 1/2") | 12.60 | H,J,L,N,C,T | 12.75 | ДА | |||
12.75 | H,J,L,N,C,T | 12.75 | ДА | ||||
КОНТАКТ: | Метка MR |
НД мм | Фунто/фут | Класс | В. | короткий | длинный | кнопка |
114.30(4 1/2" ) | 9.50 | H, J, K | 5.21 | ДА | ||
10.50 | J, K | 5.69 | ДА | ДА | ||
11.60 | J, K, C, L, N, P | 6.35 | ДА | ДА | ДА | |
13.50 | C, L, N, P | 7.37 | ДА | ДА | ||
15.10 | P, Q | 8.56 | ДА | ДА | ||
127.00(5" ) | 11.50 | J, K | 5.59 | ДА | ||
13.00 | J, K | 6.43 | ДА | ДА | ДА | |
15.00 | J, K, C, L, N, P | 7.52 | ДА | ДА | ДА | |
18.00 | C, L, N, P, Q | 9.19 | ДА | ДА | ||
21.40 | C, L, N, P, Q | 11.10 | ДА | ДА | ||
23.20 | C, L, N, P, Q | 12.14 | ДА | ДА | ||
24.10 | C, L, N, P, Q | 12.70 | ДА | ДА | ||
139.70(5 1/2" ) | 14.00 | H, J, K | 6.20 | ДА | ||
15.50 | J, K | 6.98 | ДА | ДА | ДА | |
17.00 | J, K, C, L, N, P | 7.72 | ДА | ДА | ДА | |
20.00 | C, L, N, P | 9.17 | ДА | ДА | ||
23.00 | C, L, N, P, Q | 10.54 | ДА | ДА | ||
168.28(6 5/8" ) | 20.00 | H, J, K | 7.32 | ДА | ДА | ДА |
24.00 | J, K, C, L, N, P | 8.94 | ДА | ДА | ДА | |
28.00 | C, L, N, P | 10.59 | ДА | ДА | ||
32.00 | C, L, N, P, Q | 12.06 | ДА | ДА | ||
177.80(7" ) | 20.00 | H, J, K | 6.91 | ДА | ||
23.00 | J, K, C, L, N | 8.05 | ДА | ДА | ДА | |
26.00 | J, K, C, L, N, P | 9.19 | ДА | ДА | ДА | |
29.00 | C, L, N, P | 10.36 | ДА | ДА | ||
32.00 | C, L, N, P | 11.51 | ДА | ДА | ||
35.00 | C, L, N, P, Q | 12.65 | ДА | ДА | ||
38.00 | C, L, N, P, Q | 13.72 | ДА | ДА | ||
193.68(7 5/8" ) | 24.00 | H | 7.62 | ДА | ||
26.40 | J, K, C, L, N | 8.33 | ДА | ДА | ДА | |
29.70 | C, L, N, P | 9.52 | ДА | ДА | ||
33.70 | C, L, N, P | 10.92 | ДА | ДА | ||
39.00 | C, L, N, P, Q | 12.70 | ДА | ДА | ||
42.80 | C, L, N, P, Q | 14.27 | ДА | ДА | ||
45.30 | C, L, N, P, Q | 15.11 | ДА | ДА | ||
47.10 | C, L, N, P, Q | 15.88 | ДА | ДА | ||
196.85(7 3/4" ) | 46.10 | C, L, N, P, Q | 15.11 | |||
219.08(8 5/8" ) | 24.00 | J, K | 6.71 | ДА | ||
28.00 | H | 7.72 | ДА | |||
32.00 | H, J, K | 8.94 | ДА | ДА | ДА | |
36.00 | J, K, C, L, N | 10.16 | ДА | ДА | ДА | |
40.00 | C, L, N, P | 11.43 | ДА | ДА | ||
44.00 | C, L, N, P | 12.70 | ДА | ДА | ||
49.00 | C, L, N, P, Q | 14.15 | ДА | ДА | ||
244.48(9 5/8" ) | 32.30 | H | 7.92 | ДА | ||
36.00 | H, J, K | 8.94 | ДА | ДА | ДА | |
40.00 | J, K, C, L, N | 10.03 | ДА | ДА | ||
43.50 | C, L, N, P | 11.05 | ДА | ДА | ||
47.00 | C, L, N, P, Q | 11.99 | ДА | ДА | ||
53.50 | C, L, N, P, Q | 13.84 | ДА | ДА | ||
273.05(10 3/4" ) | 32.75 | H | 7.09 | ДА | ||
40.50 | H, J, K | 8.89 | ДА | ДА | ||
45.50 | J, K | 10.16 | ДА | ДА | ||
51.00 | J, K, C, L, N, P | 11.43 | ДА | ДА | ||
55.50 | C, L, N, P | 12.57 | ДА | ДА | ||
60.70 | P, Q | 13.84 | ДА | ДА | ||
65.70 | P, Q | 15.11 | ДА | ДА | ||
298.45(11 3/4" ) | 42.00 | H | 8.46 | ДА | ||
47.00 | J, K, M | 9.53 | ДА | ДА | ||
54.00 | J, K, M | 11.05 | ДА | ДА | ||
60.00 | J, K, M, L, N, C, P, Q | 12.42 | ДА | ДА | ||
339.7(13 3/8" ) | 48.00 | H | 8.38 | ДА | ||
54.50 | J, K | 9.65 | ДА | ДА | ||
61.00 | J, K | 10.92 | ДА | ДА | ||
68.00 | J, K, C, L, N, P | 12.19 | ДА | ДА | ||
72.00 | C, L, N, P, Q | 13.06 | ДА | ДА | ||
406.40(16" ) | 65.00 | H | 9.53 | ДА | ||
75.00 | J, K, M | 11.13 | ДА | ДА | ||
84.00 | J, K, M | 12.57 | ДА | ДА | ||
473.08(1.5/8" ) | 87.50 | H, J, K, M | 11.05 | ДА | ДА | ДА |
508.00(20" ) | 94.00 | H, J, K | 11.13 | ДА | ДА | ДА |
106.50 | J, K | 12.70 | ДА | ДА | ДА | |
133.00 | J, K | 16.13 | ДА | ДА | ДА | |
Руководитель: Г-н Марк |