Основная Информация.
Описание Товара
Онаимеетследующиефункции:
L пятьмоделей( 16"типа, 24"типа, 32", 48", 60");
L точностьрезки: + 0,5 мм;
L спрограммируемымлогическимконтроллеромсистемыуправленияигидравлическихсамоцентрирующийсяпатронструктуры;
L ссамостоятельнойфункциейизмерения;
L высокоэффективныережущий:Этозанимаетвсего5 минутпоразрезуA 24";
L широкоиспользуетсядляC.S / S S / сплавS.изготовлениетрубопроводов.
Производствопараметр
1 Названиепродукта | ТрубкуизнержавеющейсталисЧПУрежущиемашины |
2 наименованиеторговоймарки | NAEC |
Напряжениевходногосигнала3 | 3PH AC380/400v,50/60Гц |
4 входнаямощность | 10 квт |
Диаметртрубопровода5 нижедопустимыхпределов | 60~630мм |
6 Blade размерL*W*T | 6750*41*1.3 |
7 скоростилинейногоперемещенияотвала | 0-70м/мин |
8 сайт | Autowelds.En.Made-in-china.Com |
ТрубкуизнержавеющейсталисЧПУстанка используетсядлярезкитрубразличныхматериалов, схарактеристикаминаизмерениядлярезкиматериала/экономияэнергии, высокаяточность, безопаснойработы, удобствоивысокуюпроизводительность.Егоможноподключитьспомощьюнашихлогистическихпередачисистемынаформевысокоэффективныезолотниктрубопроводапроизводственнойлинии.
Онаширокоиспользуетсявотраслинефтииприродногогаза, переработкунефти, Петро-химических, судоходства, морской, электростанции, атомнойэлектростанцииит.д.
Золотниктрубопроводаизготовлениемашин
1 | Режущий&Beveling всеводноймашине >подходитдлятрубнеболее8",max.толщина:20мм >эффективность:100 раз/8 ч >спрограммируемымлогическимконтроллеромуправлениясфункциейавтоматическогоизмерениядляобеспечениятогожециклаобработки >широкоиспользуетсядлянебольшихотверстияC.S/S.S производственныхлиний | |
2 | Высокаяскоростьленты- Машинарезапилы >доступнытримодели(16"Тип,24"Тип",48"типа) > системыуправленияЧПУсЗУ;самостоятельнойфункциейизмерениясточностью:±0,5мм > Спомощьюгидравлическогосамоцентрирующийсяпатрон >Этозанимаетвсего6 минутпоразрезуA 24"трубы25 ммтолщина >широкоиспользуетсядляC S/S.S производственныхлиний. | |
3 | ВысокаяскоростьконцатрубыBeveling ЧПУстанок >Автоматическаясамоцентрирующийсяпатрон > ОдинV,double V,U Введитеконические >могутбытьподобранысконцатрубыповернувдевичий Более высокаяскоростьBeveling:например,еготолькодляполучения2.5minutes 37,5 градусовS.S коническойнаконецтрубы(диаметр:610 мм, толщина:25мм) >несколькомоделей:16", 24", 32", 48". | |
4 | Два/ Multi- осиЧПУоткрытогопламенииплазмырежущеймашины >пять/multi-axis резкипрофилямашинаможетбытьболеесложнымизлагаютсясразличнымиконическоготипа >Стандартнаямашинаподходитдлятрубинеболеечемна24'' | |
5 | Многофункциональныйтрубныйфитингнастанции >подходитдляфланца,колено,т,переходникктрубеиТ-фитинг. >легкихтипа(Руководствопоремонту) итипадлятяжелогорежимаработы(поддействиемэлектропривода). >различныхтипов, тип8", 24", 32", 48", 60"типа | |
6 | Автоматическаястанциясваркитрубопроводов >СДВУМЯсваркиглавгосударств >ММА/миг/пилапоставляютсяпоспецзаказу >спрограммируемымлогическимконтроллеромсистемыуправленияизапрограммированыWPS >макс.эффективностьFo достичьсваркиголовкиблокацилиндровможетбыть400D.I/8 чдажеиспользоватьММА/миг. >различныхтипов, тип8", 24", 32", 48", 60"типа | |
7 | Системаобработкитранспортера >используетсядлятрубысудобнымпоездкавовремявтрубезолотниксерийзаводскихномеровавтомобилей. >Егоскоростьрегулируетсявпределах2 мдо20 м/мин. |
Дляполучениядополнительнойинформациисвяжитесьснами, спасибо!