- Обзор
- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Основная Информация.
специального назначения
High Corrosion Resistance
Применение
Oil/Gas/Power Plant/Water Resource/Aerospace/etc
толщина
0.3~60mm/Customized
длина
3,6,9,12m/Customized
класс
Gr1~Gr12/Customized
место происхождения
вэньчжоу, цзцзян
состояние
совершенно новый
время доставки
7 to 30 Days After Payment
Транспортная Упаковка
Wooden Case/Customized
Характеристики
8~1016mm/Customized
Торговая Марка
Langzhi
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8108904090
Описание Товара
Лангжи - профессиональный производитель специальных металлических/легированных труб и труб.
Мы предлагаем широкий спектр стандартов и спецификаций, а также адаптированные спецификации.
Включая титан, хастеллой, никелевый сплав, сверхдуплексную нержавеющую сталь и др. материалы высокой коррозионной стойкости, которые применяются для этих высоких коррозии
или специальных областях, таких как нефтехимия, металлургия, минеральные ресурсы, водные ресурсы, медицинская промышленность и т.д.
Стандартная спецификация Langzhi
Толщина (мм) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Наружный диаметр (мм) | ||||||||||||||||||
Φ9.52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | / |
Φ12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | / |
Φ15.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | / |
Φ19.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
Φ22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
Φ25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
Φ31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
Φ38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
Φ45 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
Φ50.8 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
Φ57 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
Φ60.3 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
Φ63.5 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
Φ76.2 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
Φ88.9 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ101.6 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ108 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ114.3 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ127 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ133 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ141 | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ159 | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ168 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ219 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
Φ273 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
Φ325 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
Φ355 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
Φ377 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
Φ406 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
Φ426 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
Химический состав
Элемент | N | C | H | ИП | О | Ал | В. | MO | Нет | PD (Энергетический доппл | TI |
Тип | |||||||||||
GR.1 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.2 | ≤0.18 | Остаточная | |||||
GR.2 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | Остаточная | |||||
GR.3 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.35 | Остаточная | |||||
GR.7 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | 0.12-0.25 | Остаточная | ||||
GR.9 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.15 | 2.5-3.3 | 2.0-3.0 | Остаточная | |||
GR.12 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Остаточная | |||
GR.16 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | 0.04-0.08 | Остаточная |