Основная Информация.
Модель №.
weldeded
Применение
Трубопроводный Транспорт, Гидравлические / Автомобильные трубы, Машиностроение, Химическая Промышленность, Добыча, Строительство и Украшение, Спец. Назначение
Раздел Форма
Круглая
время доставки
7 дней
moq
1 тонн
стандарт
as Nzs3678, ASTM 53, A252, En10217/210, DIN 24
класс
API 5L : Gr B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53/
способ доставки
контейнером/насыпным судном
оплата
LC, Tt
приложение
используется для подачи жидкости под низким давлением
инспекции
tuv, sgs, bv, lloyd’s и т.д.
сертификат
api, iso9001/2000, cna
приложение 2
филлинг
приложение 3
морской
приложение 4
транспортировка топлива
приложение 5
электростанция
приложение 6
судостроение
приложение 7
завод по переработке нефти
Транспортная Упаковка
Seaworthy Packing(Bundled According to The Differe
Характеристики
219-4064mm
Торговая Марка
EZS
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
730519
Производственная Мощность
100000 Tons/ Year
Описание Товара
Как РЭШ3678/9, Gr. 250/L15, спираль сварные трубы стальные трубы для морских, устройство микросвай
Стандартные | API 5L, API 5CT, Си/T5037, Си/T5040, ГБ/T9711.1,ГБ/T9711.2, A, B, X42-X80, L175-L555,L245NB и т.д. |
Материал | 1.0033,08F,A53,A106,Q235,Q345b, |
С наружным диаметром | Мм-3200159мм |
Толщина стенки | 3мм-30мм |
Длина | 5.8M-11.8m,или в качестве требований заказчика. |
Место происхождения | Тяньцзине, Китай |
Главным рынком | Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии, США, Канады, Южной Америки |
Метод | Пила, welyading ВПВ и т.д. |
Использование | 1. Устройство микросвай проекта 2. Нагреть и проекта 3. в котором сообщается о питьевой воде,дренажных,уголь газ,топливного газа,мин навозной жижи и других низкой и средней давления жидкости 4. API5L нефти и природного газа 5. Химия промышленности 6.электрической мощности распространении трубопровода |
Пакет | 1.Комплект упаковки или навалом 2. Наименование или обычный концов согласно просьбе покупателя 3. метки: в соответствии с запросом владельца 4. Обработка поверхности: с или без лак/2PP/2PE/3PE/3PP/FBE покрытие 5. металлические или пластмассовые защита крышки на концы трубопроводов |
срок поставки | Около 20 дней после получения безотзывным L/C в смотровом стекле или 30% Хранение T/T |
Другие продукты | 1.спираль сварные стальные трубы 2.LSAW стальную трубу 3.ВПВ стальную трубу 4. трубопровод корпуса |
Внешнее покрытие | FBE, 2PE, 3PE,3PP и т.д. |
Конец трубы | Обычная, конусообразного конца, ПВХ и на обоих концах закрыть , и с резьбой |
Стандартные | Класс | Химический состав(max) % | Механические свойства (мин.) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Предел прочности на разрыв (МПА) | Пределом текучести (МПА) | ||
API 5СТ | H40 | - | - | - | - | 0,030 | 417 | 417 |
J55 | - | - | - | - | 0,030 | 517 | 517 | |
K55 | - | - | - | - | 0.300 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0.90 | 0,030 | 0,030 | 335 | 335 |
B | 0,26 | - | 1.20 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X42 | 0,26 | - | 1.30 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X46 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 435 | 435 | |
X52 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 460 | 460 | |
X56 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 490 | 490 | |
X60 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 520 | 520 | |
X65 | 0,26 | - | 1,45 | 0,030 | 0,030 | 535 | 535 | |
X70 | 0,26 | - | 1,65 | 0,030 | 0,030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0,22 | 0,45 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 |
X42 | 0,22 | 0,45 | 1.30 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 | |
X46 | 0,22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 435 | 435 | |
X52 | 0,22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 460 | 460 | |
X56 | 0,22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 490 | 490 | |
X60 | 0,12 | 0,45 | 1.60 | 0,025 | 0,015 | 520 | 520 | |
X65 | 0,12 | 0,45 | 1.60 | 0,025 | 0,015 | 535 | 535 | |
X70 | 0,12 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 570 | 570 | |
X80 | 0,12 | 0,45 | 1,85 | 0,025 | 0,015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | A | 0,25 | 0.10 | 0.95 | 0,050 | 0,045 | 330 | 330 |
B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0,050 | 0,045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0,050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0,050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0,050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0,13 | 0.35 | 0.70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0,13 | 0.35 | 0.70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0,20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0,20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195gh | 0,13 | 0.35 | 0.70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 |
P235gh | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P265gh | 0,20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235gh | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 |
P265gh | 0,20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0,040 | 0,040 | 360 | 360 |
S275ЧЖЕ | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | 410 | 410 | |
S355ЧЖЕ | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,035 | 0,035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,030 | 0,030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,030 | 0,030 | 470 | 470 |
1) большой наружный диаметр: навалом 2) малых OD: упакованные по стальной полосы 3) пластиковые пакеты 4) в зависимости от требований заказчика 5) 25 т/контейнера и 5 т/размер для пробный заказ; 6) для 20" контейнер макс длина 5.8m; 7) для 40" контейнера на макс. длина - 11.8m. |