Основная Информация.
Описание Товара
Основные сведения
Модель № | H - Раздел стальные -59 | Формы соединения | Сварные соединения | |
Стандартные | Гб, ASTM, DIN, JIS | Тип | И ЛАМПЫ" стали | |
Член | Steeltruss | Жилом стенки кузова | Wallboard | |
Конструкционная сталь углерода | Q235 | Транспортный пакет | Морскому праву стандартная упаковка | |
Приложение | Сталь, стальные конструкции платформы, стали изготовить дома, кровля, складской, стальные мостки и пол, стальные конструкции моста | Происхождения | Китай | |
Прочного лет | >50 лет | Производственного потенциала | 20000 тонн в год |
Имя | Стальные structuree | ||
Размеры | Длина | H света: 4000-15000мм | |
Толщина: | Web: 6-32мм Пластины крыла: 6-40мм | ||
Высота | 200-1200мм | ||
Цвет | В соответствии с клиентами | ||
Размер | MOQ - 300 м2, ширина * длина * Высота eave, | ||
Преимущества | 1. Снижение затрат, но прекрасные перспективы. 2. Высокие характеристики безопасности. 3. Простота сборки и разборки 4. Производство под полный контроль качества системы ---ISO9001 5. Установка с инструкцией опытных инженеров 6. не связанных с загрязнением окружающей среды. | ||
Основные компоненты | Основание | Цемента и стали основой болты | |
Основной рамы | H дальнего света | ||
Материал | Q235B, Q345B или другие запросы покупателей. | ||
Purlin | C или Z purlin: размер от C120~C320, Z100~Z20 | ||
Ребру жесткости | X-типа или другой тип перекрытиями из угла, с круглой трубы | ||
Болт | Обычный болт и болт крепления strenth | ||
Крыша и стены | Сэндвич панели управления или цвет пластину | ||
Двери | В продольном или подвижной задней двери | ||
Окно | Окна из алюминиевого сплава | ||
Поверхность | Два слоя защита от коррозии окраски или оцинкованной Dip с возможностью горячей замены | ||
В МАСТЕРСКОЙ | 0,5 мм или 0,6 мм оцинкованного листа | ||
Аксессуары | Полупрозрачный skylight ремни, вентиляторы, Нижнюю трубку, Glavanized стоимость корешкового поля и т.д. | ||
Обычаи | 1. Семинар, склад, завод 2. стальными веб-структуру кадра 3. СТАЛЬНЫМИ H-рулевой колонки и стали H-дальний свет 4. Портал рамы продуктов 5. высотное здание проекта 6. Другие стальные конструкции зданий | ||
Упаковка | Главная стальная рама без упаковки груза в 40' OT, Крыша и стены панели управления нагрузкой в 40' HQ! | ||
Чертеж: | В соответствии с чертежами или в соответствии с клиентом ' s. | ||
Расчетные параметры | При необходимости мы разрабатываем для вас, укажите нам следующий параметр Вместе с подробно размер: 1) длина, ширина и высота, eave высоты и угла крыши и т.д. 2) ветровой нагрузки, снег, дождь, aseismatic требования и т.д. 4) спрос на окна и двери 5)другой информации в случае необходимости |
Описание материала
Почему стоит выбрать стали структуры
1. Wide span: Один span или Multi-span
2. Низкая стоимость: цена за единицу в диапазоне от USD50/m2 до USD80/m2 по просьбе клиентов
3. Долгий срок службы: 20 ~ 50 лет
4. Быстрая и простая установка
5. Другие: защита окружающей среды, стабильной структуры, землетрясение сопротивление, воды для пробных отпечатков и рационального использования энергии.
1. экономии
Стальные структуры является лидером с точки зрения затрат для большинства проектов в области материалов и конструкции, недорого производство и строительство, requireing меньше обслуживания по сравнению с другими традиционных методов строительства.
2. творчества
3. Контроль и управление
Стальные конструкции имеют изготовлен на заводе и быстро возводятся на строительной площадке со стороны квалифицированного персонала отраслевых обследований неизменно свидетельствуют о том, что стали структур является оптимальным решением в области управления.
4. Долговечность
Он может выдерживать экстремальные силы или суровых погодных условий, таких как сильный ветер, землетрясения, ураганы и сильный снегопад. Они также unreceptive ржавчину и, в отличие от дерева каркас, они не подвержены термитов, ошибок, плесени, пресс-формы и грибов.
Случаях
Рабочее совещание
Продукты
Индивидуального дизайна. Пожалуйста заполните с учетом следующей информации.
1 | Расположение (где будут построены? ) _____Страны |
2 | Размер: длина * ширина*высота _____мм*_____мм*_____мм |
3 | Нагрузки в режиме реального времени на крыше(КН/м2), нагрузка на втором этаже (КН/м2), если есть |
4 | Ветровой нагрузки (макс. Скорость ветра) _____кн/м2, _____км/ч, _____m/s |
5 | Снег нагрузки (макс. Высота снега) _____кн/м2, _____мм |
6 | По борьбе с землетрясением _____level |
7 | При необходимости Brickwall или нет Если да, 1,2 м или 1.5m высокого |
8 | Теплоизоляции, если да, EPS, стекловолокна шерсти, Rockwool, PU сэндвич-панелей, гофрированный стальной лист с стекловолокна шерсть будет предложено; в противном случае гофрированной стальной лист будет ok. Стоимость будет значительно ниже, чем в бывшей Югославии. |
9 | Двери количество и размер в _____units, _____(ширина) мм*_____(высота)мм |
10 | Окна и размер quanity _____units, _____(ширина) мм*_____(высота)мм |
11 | Крана или нет Если да, _____units, макс. подъем вес____тонн; Max. Высота подъема _____m |
12 | Skylight ремень, аппарат ИВЛ и любые другие дополнительные принадлежности, если необходимо. |
1.Какие основные продукты вашей компании?