Основная Информация.
поверхность
полированный 320 г, 400 г, 600 г; волосяная линия; очищен от накипи.
Транспортная Упаковка
PVC Bag, Weaving Bag, Wooden or Steel Case, etc.
Характеристики
ASTM
Торговая Марка
SHS
Происхождение
Foshan Guangdong
Производственная Мощность
500000
Описание Товара
Имя: | Трубы прямоугольного сечения из нержавеющей стали | ||||||||
Стандартная комплектация: | ASTM A554 или A312 | ||||||||
Класс материала: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L и т.д. | ||||||||
Сертификат: | ISO 9001: 2008 | ||||||||
Размер: | 10 мм x 20 мм - 150 мм x 200 мм (см. список ниже) | ||||||||
Толщина стенки: | 0,3 мм - 6,0 мм | ||||||||
Поверхность: | Полированный 320 G, 400 г, 600 г; визирной линии; очистка от накипи. | ||||||||
Длина: | 10 мм - 10000 мм | ||||||||
Упаковка: | Каждый или несколько трубок (трубопроводы) будет коротким рукавом в пластиковый пакет по отдельности, а затем в пакете из них будут упакованы в челночное перемещение в сумке, плаванию. | ||||||||
Применение: | Художественное оформление, строительства и создания потенциала, таких как поручень, поручни, стекла, мебель и т.д. | ||||||||
Химического Состав: | Класс материала | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Мо |
AISI 201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5.50~7,50 | ≤0,060 | ≤0,03 | 1.00 ~1,50 | 13.50~15,00 | \ | |
AISI 202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7.50~10,00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 4.00~6,00 | 17.00~19,00 | \ | |
AISI 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.00~11,00 | 18.00~20,00 | \ | |
AISI 304L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.00~13,00 | 18.00~20,00 | \ | |
AISI 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00~14,00 | 16.00~18,00 | 2.00~3,00 | |
AISI 316L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00~14,00 | 16.00~18,00 | 2.00~3,00 | |
Механические узлы и агрегаты Собственности: | Класс материала | Удлинение при разрыве (%) | Прочность на разрыв (Rm) Strengh N/m м³ | Пределом текучести (РП) 0,2%N/m м³ | Жесткость (HV) | ||||
AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | |||||
AISI 202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤218 | |||||
AISI 304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | |||||
AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 |
Наши преимущества:
1. Высокое качество продукции в соответствии с сертификатом ISO 9001: 2008.
2. добрые услуги для вас.
3. своевременной доставки для заказов.
4. Образцы доступны как по вашему запросу.
Труба прямоугольного сечения из нержавеющей стали нормальных размеров:
Элементы упаковки следующим образом: