Основная Информация.
Описание Товара
Название продукта | EFW LSAW стальную трубу с 3PE покрытие |
Использование | Используется для подачи жидкости низкого давления, таких как вода, газ и нефть. |
Процесс | - LSAW UO(ЮОЕ),РБ(RBE),JCO(JCOE) -Double DSAW затопленных дуговой сваркой |
Стандартные | API 5L, API 5CT, ASTM 53, EN10217, DIN 2458. - 3589, ГБ/T3091, ГБ/T9711 |
Сертификат | API 5L PSL1 / PSL2 |
С наружным диаметром | 89мм- 1828.8мм |
Толщина стенки | От -50 до 8 мм |
Длина | До 12 м |
Сталь марки |
|
API 5L PSL1 / PSL2 | GR B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
ASTM A53 | GR A GR B, GR C |
EN | S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
Гб | Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360- L555 |
Поверхность | Fusion Бонд эпоксидным покрытием, эпоксидной смолы каменноугольной, 3PE, исчезают покрытием, битума покрытием, черное покрытие масла в соответствии с требованием клиента |
Проверка | Химический компонент анализа, механические свойства (конечной прочности на растяжение, пределом текучести, удлинение), Технические свойства (сплющивание, Проверка изгиба, проверку и испытания на удар), Наружные защитные элементы размер инспекционной, гидростатический тест, X-ray . |
Размер устройства
Наружный диаметр | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ... | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | Дюйма | |
Толщина стенки | 457.2 | 508 | 558.80 | 609,6 | 660.4 | 711.2 | ... | 1117.6 | 1168.4 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | Мм | |
0,375 | 9,53 | 105.21 | 117.15 | 129.08 | 141.02 | 152.96 | 164.90 | ... | 260.41 | 272.35 | 284.28 | 308.16 | 332.04 | API 5L Gr.B-X120 |
0,406 | 10.31 | 113.62 | 126.53 | 139.45 | 152.37 | 165.28 | 178.20 | ... | 281.52 | 294.44 | 307.35 | 333.19 | 359.02 | |
0,438 | 11.13 | 122.43 | 136.37 | 150.32 | 164.26 | 178.20 | 192.15 | ... | 303.69 | 317.63 | 331.57 | 359.46 | 387.35 | |
0,500 | 12,70 | 139.21 | 155.12 | 171.03 | 186.94 | 202.85 | 218.76 | ... | 346.03 | 361.94 | 377.85 | 409.67 | 441.49 | |
0.562 | 14.27 | 155.87 | 173.74 | 191.62 | 209.50 | 227.37 | 245.25 | ... | 388.26 | 406.14 | 424.01 | 459.77 | 495.52 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
1,875 | 47,63 | ... | 1216.09 | 1273.74 | 1331.39 | 1446.69 | 1561.99 | |||||||
2.000 | Ширина 50,80 | ... | 1256.74 | 1316.41 | 1376.07 | 1495.41 | 1614.74 | |||||||
2,125 | 53.98 | ... | 1336.41 | 1400.05 | 1463.69 | 1590.96 | 1718.24 | |||||||
2.362 | 60.00 | ... | 1415.83 | 1483.46 | 1551.08 | 1686.32 | 1821.57 | |||||||
Дюйма | Мм | ... | 1564.82 | 1639.99 | 1715.15 | 1865.48 | 2015.81 |
Фотография продукта
Упаковка и отгрузка
Данные о компании
Тяньцзинь Бура короля стали Co.,Ltd. расположен в промышленной зоны дисковых батарей Shuang Jinnan района , Тяньцзинь. Наша компания является 36км от порта Тяньцзинь, в 6 км от аэропорта Тяньцзиня и в 40 км от железнодорожной станции Тяньцзинь.
Мы создали системы менеджмента качества в соответствии с ISO9001:2008 и осуществлять общее управление качеством. Теперь мы продаем 160000 тонн стальных труб в год, в том числе стальные трубопроводы высокого, среднего и низкого давления котлы, морские перевозки, транспортировки жидких продуктов, крекинг нефти, помещения для внесения удобрений, структура , полый всасывающий стержень , а также масла картера и просверлите отверстие трубопровода, оцинкованной стали и некоторые из нержавеющей стали. Обеспечить высокое качество продукции в различных отраслях клиентов .
В последние годы компания продукты не только на внутреннем рынке, но и экспортировать в разных странах и районах во всем мире. Наши продукты - это очень популярный в зарубежных рынков. Ряд зарубежных хорошо известных предприятий создали долгосрочных деловых отношений с нами.
Тепло приветствовать заказчиков для дома и за рубежом посетить сайт нашей компании и дают нам ценные предложения. Мы хотели бы иметь долгосрочное сотрудничество с клиентами со всего мира на основе взаимного процветания и развития.
Благодарим вас!
Выставки