- Обзор
- Описание продукта
- Рекомендуемые продукты
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Продукт | Бесшовная труба | |
Бесшовная труба | Китая | GB/T8162/T8163 GB5310/6579/9948 |
США | ASTM A53/A106/A178/A179/A192/A210/A213/A333/A335/A283/A135/A214/315/A500/A501/A519/A161/A334; API 5L/5CT | |
Японии | JIS G3452/G3454/G3456/G3457/G3458/G3460/3461/3462/3464 | |
Немецкий | DIN 1626/17175/1629-4/2448/2391/17200 SEW680 | |
Россия | ГОСТ 8732/8731/3183 | |
Материал и сорт | Китая | 10#, 20#, 16Mn, 20G, 15MoG, 15CrMo, 30CrMo, 42Crmo, 27SiMn, 20CrMo |
США | Рм. B/GR.A/A179/A192/A-1/T11/T12/T22/P1/FP1/T5/4140/4130 | |
Японии | STPG38,STB30,STS38,STB33,STB42,STS49,STBA23,STPA25,STPA23 | |
Немецкий | ST33,ST37,ST35,ST35.8,ST45,ST52,15MO3,13CRMO44, 1.0309, 1.0305, 1.0405 | |
Россия | 10, 20, 35, 45, 20X | |
Диаметр наружу | 10–1000 мм | |
Толщина стенки | 1 мм | |
Длина | 1 м | |
Защиты | Пластмассовые крышки | |
Условия упаковки | Маркированы и объединены со стальной полосой | |
Условия поставки | Контейнеры или пучки по морю, один контейнер 20" может загрузить около 20 тонн (длина 5,8 метров), один контейнер 40" может загрузить около 23 т (длина менее 11,8 м) | |
Сертификат качества | ISO, API, сертификат испытаний на мельнице | |
Обработка поверхности | Черная окраска/лакированная поверхность, антикоррозионное масло, оцинкованное или в соответствии с требованиями заказчика |
Техника | Горячий прокат/Холодный нарисованный |
Сплавы стали | Q195, Q235A-B, Q345A-E, 20#, 10#,16MN, ASTM A36,ASTM A500, ASTM A53, ASTM 106, SS400, St37, St52, S235JR, S355TRH и т.д. |
Стандартов | GB/T 3091-2001,GB/T13912-2002, BS 1387, ASTM F1083 И Т.Д. |
Концы труб | Плоская, скошенная, резьбовая, головка с отверстиями, с покрытием из ПВХ/муфтой/зажимом, или в качестве требований клиентов |
лечения | |
Приложение | подача жидкости (насосная скважина, газ, вода), строительный трубопровод, конструкционный труба (тепличного состава, заборная стойка), стенка занавески, машинная часть и т.д. |
| |
Время доставки | 15 дней со склада; по кол-во дней производства |
Срок оплаты | T/T ИЛИ L/C. |
Срок действия цены | CIF; CFR; FOB |
Порт загрузки | Порт Циндао порт Тяньцзинь порт Шанхай Порт Китай |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Шандун Чжунтонг Бода Сталелл ко., Лтд занимается производством и продажей стали уже много лет. В основном производит и продает трубы (трубы из нержавеющей стали, бесшовные трубы, прецизионные трубы, трубы из легированной стали, трубы из углеродистой стали, бесшовная прямоугольная труба, прямой сварной шов, спиральная сварная труба, оцинкованная труба, стальная пластмассовая труба, оранжерейная труба), пластина (общая, холодная, легированная, пластина из нержавеющей стали, оцинкованная), Профильные (плоская сталь, угловая сталь, круглая сталь, двутавровой брус, канальная сталь) и медный сплав, алюминиевые сплавы и крупные комплексные предприятия.
Благодаря комплексной и научной системе управления качеством, в настоящее время в стране имеется 4 современных производственных линий для производства труб из нержавеющей стали, 4 линий для производства труб из горячекатаных бесшовных стальных труб, 30 комплектов для окончательной обработки бесшовных стальных труб, 1 бесшовных прямоугольных труб, 2 прямых сварных труб, 2 квадратных прямоугольных производственных линий труб, 2 спиральных производственных линий труб, 1 оцинкованная производственная линия трубы, которая может производить различные спецификации и материалы ежегодно.
Компания имеет деловые отношения с Baosteel, Baotou Steel, Angang, Yegang, Henggang, Панган, Тяньганг, Аньян, ВИСКО, Шаган, Шанганг, Ханданская сталь, Мааншань Железо и сталь ко., Лтд., Масталелл, НИСКО и так далее. Общий запас всех видов стали составляет до 100000 тонн. Все продукты соответствуют национальным и европейским стандартам.
Имея 20-летний опыт сталелитейной промышленности , мы поставляли торговые компании и отечественные товары из стали. Мы стремимся удовлетворить требования наших клиентов к стали. Благодаря добросовестному подходу, отличному обслуживанию клиентов и высочайшей удовлетворенности клиентов, мы считаем, что наша компания будет расти в разы и в разы.