Основная Информация.
Модель №.
stainless steel
Обработка Поверхности
Яркая
приложение
специальное морское химическое оборудование, промышленность и т.д.
Транспортная Упаковка
Standard Sea-Worthy Packing or as Requried
Характеристики
0.3 mm-16mm thick 1000-1600mm length
Торговая Марка
Sushang
Происхождение
Jiangsu, China
Производственная Мощность
3000 Ton/Tons Per Month
Описание Товара






Jiangsu Sushang Steel Group Company – опытный и надежный экспортер продукции из углеродистой стали и нержавеющей стали в китае. Мы находимся в городе Уси, провинция Цзянсу, где рядом с портом Шанхай, что способствует быстрой загрузке грузов и экономии наземного груза.
Компания Sushang Steel Group также прошла сертификат ISO9001,ISO14000,OHSAS18001. Как член Китайской ассоциации по производству железа и стали, мы установили долгосрочное сотрудничество с известными отечественными заводами, такими как Bao Steel, Wu Steel, сталь, Tai Steel и т.д. с концепцией "продолжать улучшать, взаимовыгодное сотрудничество", и, благодаря надежной системе обслуживания и послепродажного обслуживания, мы получили хорошую репутацию у клиентов дома и за рубежом. Добро пожаловать в нашу компанию, чтобы обсудить дальнейшие возможности сотрудничества.






Пункт | Труба из нержавеющей стали |
Технические характеристики | Длина: 1000–6000 мм, по заказу |
Толщина: 3–32 мм, по заказу | |
Приложение | Украшения, промышленность, строительство и т.д. |
Пакет | Стандартный пакет мореходных (деревянные коробки пакет, и другой пакет или как ваш требования) |
срок поставки | 7----10рабочих дней после получения заказа. |
Название бренда | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Стандарт | Демонстрируя великолепие вашего качества, износостойкость, сильное антикоррозионное и декоративное воздействие, прочность и красота на хорошем вкусе. |
Приложение | Набор для ужина, кухонное оборудование, рамка для владельца двери, автоматическая вентиляционная труба, вакуумная чашка, мойка для чистой воды и т.д. |
Размер контейнера | 20 футов GP: 5898 мм (длина) x 2352 мм (ширина) x 2393 мм (высота) 40 футов GP:12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2393 мм (высота) 40 футов HC:12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2698 мм (высота) |
Ссылка на химический состав | |||||||
Класс | C≤ | SI≤ | MN≤ | P≤ | S≤ | Нет | CR |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |







