- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Другие горячие продукты
- Профиль компании
- Заводской дисплей
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
ERW (Электрическая контактной сваркой)
Сварные трубы ERW разделены на обычные сварные стальные трубы и трубы низкого давления, сваренные сваркой. Последняя имеет дополнительное гидравлическое испытание, и цена также около 80 за тонну выше, чем у обычных сварных труб. В основном используется для трубопроводов жидкостной передачи низкого давления, таких как проектирование стальных конструкций, производство машин, строительство водопроводов и маслопроводов
Спиральная сварная труба
Спиральная сварная труба изготавливается путем вкатки низкоуглеродистой конструкционной стали или низколегированной стальной полосы в заготовку трубы в соответствии с определенным углом наклона спирали (называется углом формовки), а затем сваркой шва трубы. Она может производить стальные трубы большого диаметра с узкой полосой.
Стандарт | API5L, ASTM A106 GR.B, ASTM A53 GR.B, ASTM A270, ASTM A249, ASTM A511,ASTM A778,ASTM A312,ASTM A358,ASTM A409,ASTM A213,ASTM A790,ASTM A268,ASTM A269,ASTM A554,ASTM B338,ASTM B673,ASTM B674,ASTM B677,ASTM B675, ASTM B676, ASTM B690,ASTM A928,ASME B36.19,ASMEB36.10,ASTMA179/A192/A213/A210/370WP91,WP11,WP2 | ||||
GB5310-2009,GB3087-2008,GB6479-2013,GB9948-2013,GB/T8163-2008, GB8162-2008,GB/T17396-2009 | |||||
EN10216-5,EN10217-7,DIN 17456,DIN 17458 | |||||
JIS G3463,JIS G3119,JIS G3446,JIS G3218,JIS G3258,JIS G3448,JIS H4631 | |||||
DEP 31,DEP 40,DEP 20,DEP 32,DNV-OS-F101 | |||||
Класс | Q195 = S195 / A53 КЛАСС A | ||||
Q235 = S235 / A53 Класс B / A500 Класс A / STK400 / SS400 / ST42.2 | |||||
Q345 = S355JR / A500 Класс B Класс C | |||||
Наружный диаметр | ERW / HFW | LSAW / DSAW | SSAW / HSAW | СПРАВА | СГ |
1/8 - 20 дюйма | 12 - 56 дюйма | 8 - 126 дюйма | 40 x 20 мм | 15 x 15 мм | |
(10.3-508 мм) | (323.8-1,420 мм) | (219.1-3,200 мм) | -1000 x 800 мм | -1,000× 1,000 мм | |
Толщина стенки | 0.4 - 16 мм | 6.0 - 40 мм | 6.0 - 26 мм | 1.0 - 30 мм | 0.6 - 30 мм |
Длина | 5.8–12.0 м или в соответствии с индивидуальными требованиями | ||||
Обработка поверхности | Качество заливки (приманка, промасленная, цветная краска, 3LPE или другая антикоррозийная обработка) |
1) для перевозки жидкостей
2) Прикладная транспортировка газа, газа и химикатов
3) используется для свай труб, строительных труб
4) Сельскохозяйственная ригиация, городское строительство